来源:
云顶集团3118官网IP
英国知识产权局IPO拟于2026年04月01日起上调发明、外观设计的年费,待英国议会通过后将正式生效。
英国发明专利年费自申请日起第5年开始逐年缴纳,自2026年04月01日起,具体收费表如下:
发明专利年度 | 2026年04月01日前(英镑) | 2026年04月01日后(英镑) |
| 第5年 | 70.00 | 90.00 |
| 第6年 | 90.00 | 120.00 |
| 第7年 | 110.00 | 150.00 |
| 第8年 | 130.00 | 170.00 |
| 第9年 | 150.00 | 200.00 |
| 第10年 | 170.00 | 230.00 |
| 第11年 | 190.00 | 250.00 |
| 第12年 | 220.00 | 290.00 |
| 第13年 | 260.00 | 340.00 |
| 第14年 | 300.00 | 400.00 |
| 第15年 | 360.00 | 480.00 |
| 第16年 | 420.00 | 560.00 |
| 第17年 | 470.00 | 620.00 |
| 第18年 | 520.00 | 690.00 |
| 第19年 | 570.00 | 760.00 |
| 第20年 | 610.00 | 810.00 |
而英国发明专利年费滞纳金也随之上调:
滞纳金月份(自年费到期日起算) | 2026年04月01日前(英镑) | 2026年04月01日后(英镑) |
| 滞纳期第1个月 | 0 | 0 |
| 滞纳期第2个月 | 24.00 | 32.00 |
| 滞纳期第3个月 | 48.00 | 64.00 |
| 滞纳期第4个月 | 72.00 | 96.00 |
| 滞纳期第5个月 | 96.00 | 128.00 |
| 滞纳期第6个月 | 120.00 | 160.00 |
英国外观设计专利年费上调前后具体费用如下表:
外观设计年度 | 2026年04月01日前(英镑) | 2026年04月01日后(英镑) |
| 第6-10年 | 70.00 | 85.00 |
| 第11-15年 | 90.00 | 110.00 |
| 第16-20年 | 110.00 | 135.00 |
| 第21-25年 | 140.00 | 170.00 |
外观设计专利年费滞纳金随之上调:
滞纳金月份(自年费到期日起算) | 2026年04月01日前(英镑) | 2026年04月01日后(英镑) |
| 滞纳期第1个月 | 0 | 0 |
| 滞纳期第2个月 | 24.00 | 30.00 |
| 滞纳期第3个月 | 48.00 | 60.00 |
| 滞纳期第4个月 | 72.00 | 90.00 |
| 滞纳期第5个月 | 96.00 | 120.00 |
| 滞纳期第6个月 | 120.00 | 150.00 |
联系咨询
联系咨询
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | We Make Patenting Easy!我们让专利申请更简单咨询和寻求报价: 13810826015 E-mail: mail@yezhimaip.com |
